.comde.puprime.com.com
Die Spreads auf unserer MT4 / 5-Plattform sind variabel, wobei die Quotes von großen Liquiditätsanbietern stammen. In liquiden Zeiten können unsere branchenführenden Spreads bis zu 0,0 Pips betragen.
Symbol | Produkt | Spreads | Provisionen | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Prime | Standard | Prime | ||
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 2.4 | 0.9 | 0 | $7 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.1 | 0.6 | 0 | $7 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.1 | 0.6 | 0 | $7 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.6 | 1.1 | 0 | $7 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 3.5 | 2.0 | 0 | $7 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.9 | 0.4 | 0 | $7 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.3 | 0.8 | 0 | $7 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 2.4 | 0.9 | 0 | $7 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 2.7 | 1.2 | 0 | $7 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.7 | 1.2 | 0 | $7 |
EURCAD | Euro vs Australian Dollar | 2.7 | 1.2 | 0 | $7 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2.1 | 0.6 | 0 | $7 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.9 | 0.4 | 0 | $7 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2.0 | 0.5 | 0 | $7 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 3.4 | 1.9 | 0 | $7 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 3.2 | 1.7 | 0 | $7 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.4 | 0.2 | 0 | $7 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 3.1 | 1.6 | 0 | $7 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 3.2 | 1.7 | 0 | $7 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 2.8 | 1.3 | 0 | $7 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2.6 | 1.1 | 0 | $7 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 4.0 | 2.5 | 0 | $7 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5.1 | 3.6 | 0 | $7 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 2.0 | 0.5 | 0 | $7 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 3.0 | 1.5 | 0 | $7 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2.5 | 1.0 | 0 | $7 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.3 | 0.8 | 0 | $7 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 3.6 | 2.1 | 0 | $7 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2.0 | 0.5 | 0 | $7 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | 1.2 | 0 | $7 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.8 | 0.3 | 0 | $7 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.9 | 0.4 | 0 | $7 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.7 | 0.2 | 0 | $7 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | 33.3 | 31.8 | 0 | $7 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 29.0 | 27.5 | 0 | $7 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 2.6 | 1.1 | 0 | $7 |
Symbol | Produkt | Spreads | Provisionen | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Prime | Standard | Prime | ||
Nikkei225 | Nikkei Index Cash CFD (JPY) | 62 | 62 | 0 | 0 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 |
SPI200 | ASX /SPI 200 Australian Cash Future CFD (AUD) | 19 | 19 | 0 | 0 |
DJ30 | Dow Jones Cash Future CFD (USD) | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 |
DAX30 | DAX30 Index Cash CFD (EUR) | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 |
HSI | Hang Seng Index Cash CFD (HKD) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
CHINA50 | China A50 Index Future CFD (USD) | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
FTSE100 | FTSE100 Index Cash CFD (GBP) | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |
NAS100 | NAS100 Cash | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |
EU50 | EUSTX50 Cash | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 |
USDX | US Dollar Index Future CFD (USD) | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |
VIX | Volatility Index | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
ES35 | ES35 Index Cash | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 |
US2000 | US SMALL CAP 2000 Cash | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 |
TW50 | MSCI Taiwan Cash | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |
Symbol | Produkt | Spreads | Provisionen | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Prime | Standard | Prime | ||
XAGUSD | Silver - US Dollar | 2.6 | 1.1 | 0 | $7 |
XAUUSD | Gold - US Dollar | 3.0 | 2.0 | 0 | $7 |
Symbol | Produkt | Spreads | Provisionen | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Prime | Standard | Prime | ||
USOUSD | WTI Crude Oil Cash | 3.9 | 1.6 | 0 | $7 |
UKOUSD | Brent Crude Oil Cash | 4.1 | 2.0 | 0 | $7 |
CL-OIL | Crude Oil Future | 3.9 | 1.6 | 0 | $7 |
COPPER-C | Copper | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 |
Cocoa-C | US Cocoa - Cash | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 |
Coffee-C | Coffee Arabica - Cash | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Cotton-C | Cotton - Cash | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 |
GAS-C | Gasoline | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |
GASOIL-C | Low Sulphur Gasoil - Cash | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 |
NG-C | Natural Gas | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
OJ-C | Orange Juice - Cash | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Sugar-C | Sugar Raw - Cash | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |
Symbol | Produkt | Spreads | Provisionen | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Prime | Standard | Prime | ||
AAPL | Apple Inc. | 0.15 | 0.15 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
ABBVIE | ABBVIE INC | 0.32 | 0.32 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.02 | 1.02 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
AMAZON | AMAZON.COM INC | 15.3 | 15.3 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
AT T | AT T INC | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.12 | 0.12 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 3.45 | 3.45 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
BOEING | BOEING CO | 1.29 | 1.29 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 1.36 | 1.36 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CHL | CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CITI | CITIGROUP INC | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CVX | CHEVRON CORP | 0.37 | 0.37 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
DISNEY | WALT DISNEY CO | 0.88 | 0.88 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
EXXON | EXXON MOBIL CORP | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
FB | FACEBOOK INC-A | 1.08 | 1.08 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
GOOG | ALPHABET INC-CL C | 10.35 | 10.35 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
HD | HOME DEPOT INC | 0.96 | 0.96 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
HSBCn | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.56 | 0.56 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
INTEL | INTEL CORP | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
JD | JD.COM INC-ADR | 0.69 | 0.69 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.36 | 0.36 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.25 | 0.25 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
KO | COCA-COLA CO/THE | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
MA | MASTERCARD INC - A | 2.35 | 2.35 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
MCD | MCDONALD'S CORP | 0.94 | 0.94 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
MMM | 3M CO | 1.29 | 1.29 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
MSFT | MICROSOFT CORP | 0.26 | 0.26 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
NFLX | NETFLIX INC | 3.45 | 3.45 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
NTES | NETEASE INC-ADR | 1.76 | 1.76 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
NVIDIA | NVIDIA CORP | 2.4 | 2.4 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 0.88 | 0.88 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
ORCL | ORACLE CORP | 0.18 | 0.18 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
PEP | PEPSICO INC | 0.51 | 0.51 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
PFIZER | PFIZER INC | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 0.29 | 0.29 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.53 | 0.53 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
SBUX | STARBUCKS CORP | 0.29 | 0.29 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
SNP | CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR | 1.56 | 1.56 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TCOM | Trip.com Group Ltd | 13.5 | 13.5 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | 2.69 | 2.69 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TSLA | TESLA | 0.57 | 0.57 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | 3.39 | 3.39 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.48 | 0.48 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
UN | UNILEVER N V -NY SHARES | 0.21 | 0.21 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.47 | 2.47 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
VISA | VISA INC-CLASS A SHARES | 0.67 | 0.67 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
WFC | WELLS FARGO & CO | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
WMT | WALMART INC | 0.57 | 0.57 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
Symbol | Produkt | Spreads | Provisionen | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard | Prime | Standard | Prime | ||
BCHUSD | Bitcoin Cash | 26.20 | 26.20 | 0 | 0 |
BTCUSD | Bitcoin | 624.50 | 624.50 | 0 | 0 |
ETHUSD | Ether | 30.80 | 30.80 | 0 | 0 |
LTCUSD | LiteCoin | 12.20 | 12.20 | 0 | 0 |
XRPUSD | Ripple | 20.60 | 20.60 | 0 | 0 |
Wenn Sie mit dem Handel beginnen, werden Sie feststellen, dass Sie einen Geld- (oder Verkaufs-) Preis und einen Brief- (oder Kauf-) Preis erhalten. Das "Gebot" ist der Preis, zu dem Sie die Basiswährung verkaufen, und das "Ask" ist der Preis, zu dem Sie die Basiswährung kaufen. Der Unterschied zwischen diesen beiden Preisen ist der sogenannte Spread.
Wenn ein Geschäft eröffnet wird, gibt es immer Dritte, die das Öffnen und Schließen dieses Geschäfts erleichtern, wie eine Bank oder ein Liquiditätsanbieter. Diese Dritten müssen sicherstellen, dass ein geordneter Fluss von Kauf- und Verkaufsaufträgen besteht, was bedeutet, dass sie für jeden Verkäufer einen Käufer finden müssen und umgekehrt.
Der Dritte übernimmt das Risiko eines Verlustes und erleichtert gleichzeitig den Handel. Der Grund, warum der Dritte einen Teil jedes Handels behält - dieser zurückbehaltene Teil wird als Spread bezeichnet.
Der Spread selbst wird in Pips gemessen, der kleinsten Einheit der Preisbewegung eines Währungspaares.
Zum Beispiel, wenn der Geld- / Briefkurs für EUR / USD 1,12117 / 1,12118 beträgt. Hier ist EUR die Basiswährung und USD die Quotierungswährung. Dies bedeutet, dass Sie den EUR zu einem höheren Briefkurs von 1,12118 kaufen und zum Gebot von 1,12117 niedriger verkaufen können.
Die Differenz zwischen dem Brief- und dem Geldkurs ist der Forex-Spread. Im obigen Beispiel wäre die Streuung in Pips (1.12118-1.12117) = 0,00001. Der Pip-Wert für USD-basierte Paare wird auf der 4. Stelle nach der Dezimalstelle angegeben. Dies bedeutet, dass der endgültige Forex-Spread 0,1 Pips beträgt.
Um die Kosten des Handels selbst zu berechnen (ohne Swaps, Provisionen usw.), nehmen Sie den Spread- und Pip-Wert und multiplizieren ihn mit der Anzahl der Lots, die Sie handeln:
Handelskosten = Spread X Handelsgröße X Pip-Wert
Beispielsweise:
Ein Trade, den Sie eröffnet haben, hat einen Pread von 1,3 Pips. In diesem Beispiel handeln Sie mit Standard-Lots mit 100.000 Basiseinheiten.
Der Pip-Wert liegt bei 10 USD, die Transaktionskosten betragen also 13 USD.
* Beachten Sie, dass MT4-Anführungszeichen in MetaTrader 4 Punkten verteilt sind. Um den Spread in Pips zu finden, müssen Sie die Zahl durch 10 teilen.