.comde.puprime.com.com
Die Swap-Gebühren können sich ändern. Kunden werden gebeten, auf der Plattform nach den neuesten Swap-Raten zu suchen.
Symbol | Produkt | Lange | Kurz |
---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | -1.45 | -1.19 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.84 | -3.29 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | -0.26 | -1.58 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | -1.91 | -1.09 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | -5.28 | -3.3 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | -1.52 | -0.25 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.03 | -3.45 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | -0.13 | -2.02 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | -5.28 | 1.08 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | -5.31 | 0.46 |
EURCAD | Euro vs Australian Dollar | -6.16 | 1.11 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | -0.26 | -2.9 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | -3.43 | 0.5 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | -2.9 | -0.13 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | -6.78 | 1.43 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | -8.32 | 0.87 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | -4.51 | 1.16 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | -1.98 | -1.85 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | -3.3 | -1.06 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.07 | -5.31 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | -0.4 | -2.9 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | -6.08 | -2.28 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | -6.6 | -2.24 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | -3.33 | 0.08 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | -1.32 | -0.92 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.69 | -3.16 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | -0.26 | -1.72 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | -3.3 | -1.58 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | -1.45 | -0.4 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | -0.38 | -3.16 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | -0.38 | -2.53 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.43 | -4.68 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.24 | -2.42 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | -18.48 | -25.08 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 0.08 | -29.1 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | -5.94 | -5.94 |
Symbol | Produkt | Lange | Kurz |
---|---|---|---|
Nikkei225 | Nikkei Index Cash CFD (JPY) | -2.6954 | -2.8075 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | -0.3977 | -0.3502 |
SPI200 | ASX /SPI 200 Australian Cash Future CFD (AUD) | -0.6557 | -0.6513 |
DJ30 | Dow Jones Cash Future CFD (USD) | -3.221 | -2.8361 |
DAX30 | DAX30 Index Cash CFD (EUR) | -1.1448 | -1.5698 |
HSI | Hang Seng Index Cash CFD (HKD) | -2.9623 | -2.7829 |
CHINA50 | China A50 Index Future CFD (USD) | -2.3393 | 0.294 |
FTSE100 | FTSE100 Index Cash CFD (GBP) | -0.6548 | -0.6425 |
NAS100 | NAS100 Cash | -1.3745 | -1.2102 |
EU50 | EUSTX50 Cash | -0.2978 | -0.4084 |
USDX | US Dollar Index Future CFD (USD) | -0.473 | -0.649 |
VIX | Volatility Index | -59.62 | 36.05 |
FRA40 | France 40 Index | -0.4628 | -0.6346 |
ES35 | ES35 Index Cash | -0.5243 | -0.8263 |
US2000 | US SMALL CAP 2000 Cash | -0.2226 | -0.196 |
TW50 | MSCI Taiwan Cash | -1.3919 | -1.2933 |
Symbol | Produkt | Lange | Kurz |
---|---|---|---|
XAGUSD | Silver – US Dollar | -5.02 | -1.98 |
XAUUSD | Gold – US Dollar | -5.57 | 0.65 |
Symbol | Produkt | Lange | Kurz |
---|---|---|---|
USOUSD | WTI Crude Oil Cash | -4.32 | -2.88 |
UKOUSD | Brent Crude Oil Cash | -6.324 | -2.858 |
CL-OIL | Crude Oil Future | / | / |
COPPER-C | Copper | -4.72 | -0.9 |
Cocoa-C | US Cocoa - Cash | -3.12 | -0.73 |
Coffee-C | Coffee Arabica - Cash | -4.6 | 2.1 |
Cotton-C | Cotton - Cash | -15.58 | 2.49 |
GAS-C | Gasoline | 0.76 | -4.33 |
GASOIL-C | Low Sulphur Gasoil - Cash | -18.58 | 4.51 |
NG-C | Natural Gas | -0.64 | 0.09 |
OJ-C | Orange Juice - Cash | -4.27 | 1.88 |
Sugar-C | Sugar Raw - Cash | -7.33 | 3.77 |
Symbol | Produkt | Lange | Kurz |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | -6.01 | -3.5 |
ABBVIE | ABBVIE INC | -6.01 | -3.5 |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | -6.01 | -3.5 |
AMAZON | AMAZON.COM INC | -6.01 | -3.5 |
AT T | AT T INC | -6.01 | -3.5 |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | -6.01 | -3.5 |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | -6.01 | -3.5 |
BOEING | BOEING CO | -6.01 | -3.5 |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | -6.01 | -3.5 |
CHL | CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | -6.01 | -3.5 |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | -6.01 | -3.5 |
CITI | CITIGROUP INC | -6.01 | -3.5 |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -6.01 | -3.5 |
CVX | CHEVRON CORP | -6.01 | -3.5 |
DISNEY | WALT DISNEY CO | -6.01 | -3.5 |
EXXON | EXXON MOBIL CORP | -6.01 | -3.5 |
FB | FACEBOOK INC-A | -6.01 | -3.5 |
GOOG | ALPHABET INC-CL C | -6.01 | -3.5 |
HD | HOME DEPOT INC | -6.01 | -3.5 |
HSBCn | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | -6.01 | -3.5 |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -6.01 | -3.5 |
INTEL | INTEL CORP | -6.01 | -3.5 |
JD | JD.COM INC-ADR | -6.01 | -3.5 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -6.01 | -3.5 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -6.01 | -3.5 |
KO | COCA-COLA CO/THE | -6.01 | -3.5 |
MA | MASTERCARD INC - A | -6.01 | -3.5 |
MCD | MCDONALD'S CORP | -6.01 | -3.5 |
MMM | 3M CO | -6.01 | -3.5 |
MSFT | MICROSOFT CORP | -6.01 | -3.5 |
NFLX | NETFLIX INC | -6.01 | -3.5 |
NTES | NETEASE INC-ADR | -6.01 | -3.5 |
NVIDIA | NVIDIA CORP | -6.01 | -3.5 |
NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | -6.01 | -3.5 |
ORCL | ORACLE CORP | -6.01 | -3.5 |
PEP | PEPSICO INC | -6.01 | -3.5 |
PFIZER | PFIZER INC | -6.01 | -3.5 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | -6.01 | -3.5 |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -6.01 | -3.5 |
SBUX | STARBUCKS CORP | -6.01 | -3.5 |
SNP | CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR | -6.01 | -3.5 |
TCOM | Trip.com Group Ltd | -6.01 | -3.5 |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | -6.01 | -3.5 |
TSLA | TESLA | -6.01 | -3.5 |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | -6.01 | -3.5 |
UN | UNILEVER N V -NY SHARES | -6.01 | -3.5 |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | -6.01 | -3.5 |
VISA | VISA INC-CLASS A SHARES | -6.01 | -3.5 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | -6.01 | -3.5 |
WFC | WELLS FARGO & CO | -6.01 | -3.5 |
WMT | WALMART INC | -6.01 | -3.5 |
Symbol | Produkt | Lange | Kurz |
---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash | -20 | -20 |
BTCUSD | Bitcoin | -20 | -20 |
ETHUSD | Ether | -20 | -20 |
LTCUSD | LiteCoin | -20 | -20 |
XRPUSD | Ripple | -20 | -20 |
Die Swap-Gebühren in Forex- oder Rollover-Zinssätzen sind die Nettozinsrenditen, die ein Händler auf eine über Nacht gehaltene Währungsposition kumuliert. Diese Gebühr wird erhoben, wenn der Händler im Rahmen des Devisenhandels eine Währung ausleiht, um eine andere zu kaufen.
Wenn Sie beispielsweise EUR / USD kaufen, können Sie in US-Dollar leihen und Euro kaufen. Dabei müssen Sie Zinsen für die geliehenen US-Dollar zahlen und Zinsen für die von Ihnen gekauften Euro verdienen.
Die Nettozinsgebühr wird auf der Grundlage der Zinsdifferenz der beiden gehandelten Währungen berechnet. Wenn die Berechnung des Forex-Swap-Satzes positiv ist, gewinnt der Händler, während sie negativ ist, sind dies Kosten für den Händler.
Normalerweise unterscheiden sich Einzahlungs- und Kreditzinsen in derselben Währung. Der Kreditzins ist normalerweise höher als der Einlagensatz. Aus diesem Grund sind die Forex-Swap-Sätze für Long- und Short-Positionen auf demselben Währungspaar unterschiedlich.
Wenn Händler einen Deal zum Kauf oder Verkauf einer Währung abschließen, verpflichten sie sich, die endgültigen Zahlungen am "Valutadatum" zu leisten. Die Abwicklung erfolgt innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Transaktion am Spotmarkt. Wenn die Position offen bleibt und auf den nächsten Tag verschoben wird, bedeutet dies, dass sich das Wertdatum auf einen Tag vor dem anderen verschiebt.
Die entsprechenden Währungsvolumina im Handel werden vom Interbankenmarkt zu den aktuellen Kreditzinsen und Einlagensätzen geliehen und verliehen. Die Gewinne aus der Kreditvergabe und die Kosten für die Kreditaufnahme werden also von ihrem Makler auf den Händler übertragen. Entweder wird die Position automatisch zu einem neuen Wertdatum wiedereröffnet, an den Swap-Satz und einen neuen Preis angepasst, oder der Swap wird dem Konto des Händlers gutgeschrieben oder von diesem abgebucht, während die Position mit dem vorherigen Preis belassen wird.
Gehen Sie zum Abschnitt "Market Watch"
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um "Symbole" auszuwählen.
Klicken Sie auf die "Spezifikation" für das Paar